County Spending

Hover over the applicable county name and click for for spending information by fiscal year. The information includes detailed general ledger and vendor list data in PDF format.

Three Rivers Planning & Development District - County Spending
Calhoun County, MississippiChickasaw County, MississippiItawamba County, MississippiKemper County, MississippiLafayette County, MississippiLee County, MississippiMonroe County, MississippiNewton County, MississippiOktibbeha County, MississippiPanola County, MississippiPerry County, MississippiPontotoc County, MississippiUnion County, MississippiWayne County, Mississippi

Calhoun County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

FY 2023-24 (10/01/23 – 09/30/24): General Ledger | Vendor List
FY 2022-23 (10/01/22 – 09/30/23): General Ledger | Vendor List
FY 2021-22 (10/01/21 – 09/30/22): General Ledger | Vendor List
FY 2020-21 (10/01/20 – 09/30/21): General Ledger | Vendor List
FY 2019-20 (10/01/19 – 09/30/20): General Ledger | Vendor List
FY 2018-19 (10/01/18 – 09/30/19): General Ledger | Vendor List
FY 2017-18 (10/01/17 – 09/30/18): General Ledger | Vendor List
FY 2016-17 (10/01/16 – 09/30/17): General Ledger | Vendor List
FY 2015-16 (10/01/15 – 09/30/16): General Ledger | Vendor List
FY 2014-15 (10/01/14 – 09/30/15): General Ledger | Vendor List
FY 2013-14 (10/01/13 – 09/30/14): General Ledger | Vendor List
FY 2012-13 (10/01/12 – 09/30/13): General Ledger | Vendor List
FY 2011-12 (10/01/11 – 09/30/12): General Ledger | Vendor List
FY 2010-11 (10/01/10 – 09/30/11): General Ledger | Vendor List
FY 2009-10 (10/01/09 – 09/30/10): General Ledger | Vendor List
FY 2008-09 (10/01/08 – 09/30/09): General Ledger | Vendor List
FY 2007-08 (10/01/07 – 09/30/08): General Ledger | Vendor List
FY 2006-07 (10/01/06 – 09/30/07): General Ledger | Vendor List

Chickasaw County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

FY 2023-24 (10/01/23 – 09/30/24): General Ledger | Vendor List
FY 2022-23 (10/01/22 – 09/30/23): General Ledger | Vendor List
FY 2021-22 (10/01/21 – 09/30/22): General Ledger | Vendor List
FY 2020-21 (10/01/20 – 09/30/21): General Ledger | Vendor List
FY 2019-20 (10/01/19 – 09/30/20): General Ledger | Vendor List
FY 2018-19 (10/01/18 – 09/30/19): General Ledger | Vendor List
FY 2017-18 (10/01/17 – 09/30/18): General Ledger | Vendor List
FY 2016-17 (10/01/16 – 09/30/17): General Ledger | Vendor List
FY 2015-16 (10/01/15 – 09/30/16): General Ledger | Vendor List
FY 2014-15 (10/01/14 – 09/30/15): General Ledger | Vendor List
FY 2013-14 (10/01/13 – 09/30/14): General Ledger | Vendor List
FY 2012-13 (10/01/12 – 09/30/13): General Ledger | Vendor List
FY 2011-12 (10/01/11 – 09/30/12): General Ledger | Vendor List
FY 2010-11 (10/01/10 – 09/30/11): General Ledger | Vendor List
FY 2009-10 (10/01/09 – 09/30/10): General Ledger | Vendor List
FY 2008-09 (10/01/08 – 09/30/09): General Ledger | Vendor List
FY 2007-08 (10/01/07 – 09/30/08): General Ledger | Vendor List
FY 2006-07 (10/01/06 – 09/30/07): General Ledger | Vendor List

Itawamba County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

FY 2023-24 (10/01/23 – 09/30/24): General Ledger | Vendor List
FY 2022-23 (10/01/22 – 09/30/23): General Ledger | Vendor List
FY 2021-22 (10/01/21 – 09/30/22): General Ledger | Vendor List
FY 2020-21 (10/01/20 – 09/30/21): General Ledger | Vendor List
FY 2019-20 (10/01/19 – 09/30/20): General Ledger | Vendor List
FY 2018-19 (10/01/18 – 09/30/19): General Ledger | Vendor List
FY 2017-18 (10/01/17 – 09/30/18): General Ledger | Vendor List
FY 2016-17 (10/01/16 – 09/30/17): General Ledger | Vendor List
FY 2015-16 (10/01/15 – 09/30/16): General Ledger | Vendor List
FY 2014-15 (10/01/14 – 09/30/15): General Ledger | Vendor List
FY 2013-14 (10/01/13 – 09/30/14): General Ledger | Vendor List
FY 2012-13 (10/01/12 – 09/30/13): General Ledger | Vendor List
FY 2011-12 (10/01/11 – 09/30/12): General Ledger | Vendor List
FY 2010-11 (10/01/10 – 09/30/11): General Ledger | Vendor List
FY 2009-10 (10/01/09 – 09/30/10): General Ledger | Vendor List
FY 2008-09 (10/01/08 – 09/30/09): General Ledger | Vendor List
FY 2007-08 (10/01/07 – 09/30/08): General Ledger | Vendor List
FY 2006-07 (10/01/06 – 09/30/07): General Ledger | Vendor List

Kemper County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

NOTICE: Kemper County changed computer systems in 2016 for reporting detailed general ledger and vendor lists. Contact the county directly to receive up-to-date information for Kemper County.

FY 2014-15 (10/01/14 – 09/30/15): General Ledger | Vendor List
FY 2013-14 (10/01/13 – 09/30/14): General Ledger | Vendor List
FY 2012-13 (10/01/12 – 09/30/13): General Ledger | Vendor List
FY 2011-12 (10/01/11 – 09/30/12): General Ledger | Vendor List
FY 2010-11 (10/01/10 – 09/30/11): General Ledger | Vendor List
FY 2009-10 (10/01/09 – 09/30/10): General Ledger | Vendor List
FY 2008-09 (10/01/08 – 09/30/09): General Ledger | Vendor List
FY 2007-08 (10/01/07 – 09/30/08): General Ledger | Vendor List
FY 2006-07 (10/01/06 – 09/30/07): General Ledger | Vendor List

Lafayette County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

FY 2023-24 (10/01/23 – 09/30/24): General Ledger | Vendor List
FY 2022-23 (10/01/22 – 09/30/23): General Ledger | Vendor List
FY 2021-22 (10/01/21 – 09/30/22): General Ledger | Vendor List
FY 2020-21 (10/01/20 – 09/30/21): General Ledger | Vendor List
FY 2019-20 (10/01/19 – 09/30/20): General Ledger | Vendor List
FY 2018-19 (10/01/18 – 09/30/19): General Ledger | Vendor List
FY 2017-18 (10/01/17 – 09/30/18): General Ledger | Vendor List
FY 2016-17 (10/01/16 – 09/30/17): General Ledger | Vendor List
FY 2015-16 (10/01/15 – 09/30/16): General Ledger | Vendor List
FY 2014-15 (10/01/14 – 09/30/15): General Ledger | Vendor List
FY 2013-14 (10/01/13 – 09/30/14): General Ledger | Vendor List
FY 2012-13 (10/01/12 – 09/30/13): General Ledger | Vendor List
FY 2011-12 (10/01/11 – 09/30/12): General Ledger | Vendor List
FY 2010-11 (10/01/10 – 09/30/11): General Ledger | Vendor List
FY 2009-10 (10/01/09 – 09/30/10): General Ledger | Vendor List
FY 2008-09 (10/01/08 – 09/30/09): General Ledger | Vendor List
FY 2007-08 (10/01/07 – 09/30/08): General Ledger | Vendor List
FY 2006-07 (10/01/06 – 09/30/07): General Ledger | Vendor List

Lee County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

FY 2023-24 (10/01/23 – 09/30/24): General Ledger | Vendor List
FY 2022-23 (10/01/22 – 09/30/23): General Ledger | Vendor List
FY 2021-22 (10/01/21 – 09/30/22): General Ledger | Vendor List
FY 2020-21 (10/01/20 – 09/30/21): General Ledger | Vendor List
FY 2019-20 (10/01/19 – 09/30/20): General Ledger | Vendor List
FY 2018-19 (10/01/18 – 09/30/19): General Ledger | Vendor List
FY 2017-18 (10/01/17 – 09/30/18): General Ledger | Vendor List
FY 2016-17 (10/01/16 – 09/30/17): General Ledger | Vendor List
FY 2015-16 (10/01/15 – 09/30/16): General Ledger | Vendor List
FY 2014-15 (10/01/14 – 09/30/15): General Ledger | Vendor List
FY 2013-14 (10/01/13 – 09/30/14): General Ledger | Vendor List
FY 2012-13 (10/01/12 – 09/30/13): General Ledger | Vendor List
FY 2011-12 (10/01/11 – 09/30/12): General Ledger | Vendor List
FY 2010-11 (10/01/10 – 09/30/11): General Ledger | Vendor List
FY 2009-10 (10/01/09 – 09/30/10): General Ledger | Vendor List
FY 2008-09 (10/01/08 – 09/30/09): General Ledger | Vendor List
FY 2007-08 (10/01/07 – 09/30/08): General Ledger | Vendor List
FY 2006-07 (10/01/06 – 09/30/07): General Ledger | Vendor List

Monroe County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

FY 2023-24 (10/01/23 – 09/30/24): General Ledger | Vendor List
FY 2022-23 (10/01/22 – 09/30/23): General Ledger | Vendor List
FY 2021-22 (10/01/21 – 09/30/22): General Ledger | Vendor List
FY 2020-21 (10/01/20 – 09/30/21): General Ledger | Vendor List
FY 2019-20 (10/01/19 – 09/30/20): General Ledger | Vendor List
FY 2018-19 (10/01/18 – 09/30/19): General Ledger | Vendor List
FY 2017-18 (10/01/17 – 09/30/18): General Ledger | Vendor List
FY 2016-17 (10/01/16 – 09/30/17): General Ledger | Vendor List
FY 2015-16 (10/01/15 – 09/30/16): General Ledger | Vendor List
FY 2014-15 (10/01/14 – 09/30/15): General Ledger | Vendor List
FY 2013-14 (10/01/13 – 09/30/14): General Ledger | Vendor List
FY 2012-13 (10/01/12 – 09/30/13): General Ledger | Vendor List
FY 2011-12 (10/01/11 – 09/30/12): General Ledger | Vendor List
FY 2010-11 (10/01/10 – 09/30/11): General Ledger | Vendor List
FY 2009-10 (10/01/09 – 09/30/10): General Ledger | Vendor List
FY 2008-09 (10/01/08 – 09/30/09): General Ledger | Vendor List
FY 2007-08 (10/01/07 – 09/30/08): General Ledger | Vendor List
FY 2006-07 (10/01/06 – 09/30/07): General Ledger | Vendor List

Newton County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

FY 2023-24 (10/01/23 – 09/30/24): General Ledger | Vendor List
FY 2022-23 (10/01/22 – 09/30/23): General Ledger | Vendor List
FY 2021-22 (10/01/21 – 09/30/22): General Ledger | Vendor List
FY 2020-21 (10/01/20 – 09/30/21): General Ledger | Vendor List
FY 2019-20 (10/01/19 – 09/30/20): General Ledger | Vendor List
FY 2018-19 (10/01/18 – 09/30/19): General Ledger | Vendor List
FY 2017-18 (10/01/17 – 09/30/18): General Ledger | Vendor List
FY 2016-17 (10/01/16 – 09/30/17): General Ledger | Vendor List
FY 2015-16 (10/01/15 – 09/30/16): General Ledger | Vendor List
FY 2014-15 (10/01/14 – 09/30/15): General Ledger | Vendor List
FY 2013-14 (10/01/13 – 09/30/14): General Ledger | Vendor List
FY 2012-13 (10/01/12 – 09/30/13): General Ledger | Vendor List
FY 2011-12 (10/01/11 – 09/30/12): General Ledger | Vendor List
FY 2010-11 (10/01/10 – 09/30/11): General Ledger | Vendor List
FY 2009-10 (10/01/09 – 09/30/10): General Ledger | Vendor List
FY 2008-09 (10/01/08 – 09/30/09): General Ledger | Vendor List
FY 2007-08 (10/01/07 – 09/30/08): General Ledger | Vendor List
FY 2006-07 (10/01/06 – 09/30/07): General Ledger | Vendor List

Oktibbeha County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

FY 2023-24 (10/01/23 – 09/30/24): General Ledger | Vendor List
FY 2022-23 (10/01/22 – 09/30/23): General Ledger | Vendor List
FY 2021-22 (10/01/21 – 09/30/22): General Ledger | Vendor List
FY 2020-21 (10/01/20 – 09/30/21): General Ledger | Vendor List
FY 2019-20 (10/01/19 – 09/30/20): General Ledger | Vendor List
FY 2018-19 (10/01/18 – 09/30/19): General Ledger | Vendor List
FY 2017-18 (10/01/17 – 09/30/18): General Ledger | Vendor List
FY 2016-17 (10/01/16 – 09/30/17): General Ledger | Vendor List
FY 2015-16 (10/01/15 – 09/30/16): General Ledger | Vendor List
FY 2014-15 (10/01/14 – 09/30/15): General Ledger | Vendor List
FY 2013-14 (10/01/13 – 09/30/14): General Ledger | Vendor List
FY 2012-13 (10/01/12 – 09/30/13): General Ledger | Vendor List
FY 2011-12 (10/01/11 – 09/30/12): General Ledger | Vendor List
FY 2010-11 (10/01/10 – 09/30/11): General Ledger | Vendor List
FY 2009-10 (10/01/09 – 09/30/10): General Ledger | Vendor List
FY 2008-09 (10/01/08 – 09/30/09): General Ledger | Vendor List
FY 2007-08 (10/01/07 – 09/30/08): General Ledger | Vendor List
FY 2006-07 (10/01/06 – 09/30/07): General Ledger | Vendor List

Panola County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

FY 2023-24 (10/01/23 – 09/30/24): General Ledger | Vendor List
FY 2022-23 (10/01/22 – 09/30/23): General Ledger | Vendor List
FY 2021-22 (10/01/21 – 09/30/22): General Ledger | Vendor List
FY 2020-21 (10/01/20 – 09/30/21): General Ledger | Vendor List
FY 2019-20 (10/01/19 – 09/30/20): General Ledger | Vendor List
FY 2018-19 (10/01/18 – 09/30/19): General Ledger | Vendor List
FY 2017-18 (10/01/17 – 09/30/18): General Ledger | Vendor List
FY 2016-17 (10/01/16 – 09/30/17): General Ledger | Vendor List
FY 2015-16 (10/01/15 – 09/30/16): General Ledger | Vendor List
FY 2014-15 (10/01/14 – 09/30/15): General Ledger | Vendor List
FY 2013-14 (10/01/13 – 09/30/14): General Ledger | Vendor List
FY 2012-13 (10/01/12 – 09/30/13): General Ledger | Vendor List

Perry County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

FY 2023-24 (10/01/23 – 09/30/24): General Ledger | Vendor List
FY 2022-23 (10/01/22 – 09/30/23): General Ledger | Vendor List
FY 2021-22 (10/01/21 – 09/30/22): General Ledger | Vendor List
FY 2020-21 (10/01/20 – 09/30/21): General Ledger | Vendor List
FY 2019-20 (10/01/19 – 09/30/20): General Ledger | Vendor List
FY 2018-19 (10/01/18 – 09/30/19): General Ledger | Vendor List

Pontotoc County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

FY 2023-24 (10/01/23 – 09/30/24): General Ledger | Vendor List
FY 2022-23 (10/01/22 – 09/30/23): General Ledger | Vendor List
FY 2021-22 (10/01/21 – 09/30/22): General Ledger | Vendor List
FY 2020-21 (10/01/20 – 09/30/21): General Ledger | Vendor List
FY 2019-20 (10/01/19 – 09/30/20): General Ledger | Vendor List
FY 2018-19 (10/01/18 – 09/30/19): General Ledger | Vendor List
FY 2017-18 (10/01/17 – 09/30/18): General Ledger | Vendor List
FY 2016-17 (10/01/16 – 09/30/17): General Ledger | Vendor List
FY 2015-16 (10/01/15 – 09/30/16): General Ledger | Vendor List
FY 2014-15 (10/01/14 – 09/30/15): General Ledger | Vendor List
FY 2013-14 (10/01/13 – 09/30/14): General Ledger | Vendor List
FY 2012-13 (10/01/12 – 09/30/13): General Ledger | Vendor List

Union County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

FY 2023-24 (10/01/23 – 09/30/24): General Ledger | Vendor List
FY 2022-23 (10/01/22 – 09/30/23): General Ledger | Vendor List
FY 2021-22 (10/01/21 – 09/30/22): General Ledger | Vendor List
FY 2020-21 (10/01/20 – 09/30/21): General Ledger | Vendor List
FY 2019-20 (10/01/19 – 09/30/20): General Ledger | Vendor List
FY 2018-19 (10/01/18 – 09/30/19): General Ledger | Vendor List
FY 2017-18 (10/01/17 – 09/30/18): General Ledger | Vendor List
FY 2016-17 (10/01/16 – 09/30/17): General Ledger | Vendor List
FY 2015-16 (10/01/15 – 09/30/16): General Ledger | Vendor List
FY 2014-15 (10/01/14 – 09/30/15): General Ledger | Vendor List
FY 2013-14 (10/01/13 – 09/30/14): General Ledger | Vendor List
FY 2012-13 (10/01/12 – 09/30/13): General Ledger | Vendor List
FY 2011-12 (10/01/11 – 09/30/12): General Ledger | Vendor List
FY 2010-11 (10/01/10 – 09/30/11): General Ledger | Vendor List
FY 2009-10 (10/01/09 – 09/30/10): General Ledger | Vendor List
FY 2008-09 (10/01/08 – 09/30/09): General Ledger | Vendor List
FY 2007-08 (10/01/07 – 09/30/08): General Ledger | Vendor List
FY 2006-07 (10/01/06 – 09/30/07): General Ledger | Vendor List

Wayne County, Mississippi

Detailed General Ledger & Vendor List

FY 2023-24 (10/01/23 – 09/30/24): General Ledger | Vendor List
FY 2022-23 (10/01/22 – 09/30/23): General Ledger | Vendor List
FY 2021-22 (10/01/21 – 09/30/22): General Ledger | Vendor List
FY 2020-21 (10/01/20 – 09/30/21): General Ledger | Vendor List
FY 2019-20 (10/01/19 – 09/30/20): General Ledger | Vendor List
FY 2018-19 (10/01/18 – 09/30/19): General Ledger | Vendor List

Three Rivers Development District - Pontotoc Mississippi

LATEST POSTS

Let’s connect. Three Rivers Planning & Development District on Facebook         Three Rivers Planning & Development District on X